欢迎您来到河南茂兴阀门有限公司网站!
D671F防爆气动蝶阀D671X防爆气动对夹蝶阀/防爆气动四氟密封对夹蝶阀/防爆气动橡胶密封对夹蝶阀/防爆气动不锈钢对夹蝶阀/防爆气动带手动对夹蝶阀/防爆气动对夹式蝶阀/防爆气动调节型对夹蝶阀/防爆气动开关型对夹蝶阀安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则处于全开状态。气动防爆蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时防爆型气动蝶阀具有良好的流体控制特性。蝶阀处于*开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。气动防爆蝶阀有金属密封和软密封两种密封型式。金属密封型适用于温度≥250度以上的工况。软密封型适用于≤250度以内的工况场合。
产品特点
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
主要技术参数
|              公称通径DN(mm)  |                          50~1200  |         
|              公称压力(MPa)  |                          0.6、1.0、1.6、2.5  |         
|              连接形式  |                          法兰、对夹  |         
|              阀体形式  |                          直通式铸造阀  |         
|              蝶板形式  |                          垂直板式  |         
|              动作范围  |                          0~90°  |         
|              泄露量  |                          按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,软密封:零泄漏  |         
|              配置执行机构  |                          GT、AT、AW系列单双作用气动执行器  |         
|              控制方式  |                          开关两位控制、4-20mA模拟量控制  |         
执行器技术参数
|              执行器型号  |                          GT、AT、AW系列单双作用气动执行器  |         
|              供气压力  |                          0.4~0.7MPa  |         
|              气源接口  |                          G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  |         
|              环境温度  |                          -30~+70℃  |         
|              作用形式  |                          单作用执行机构、双作用执行机构  |         
|              可配附件  |                          防爆定位器、防爆电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、防爆行程开关、防爆阀位传送器、手轮机构等  |         
采用新型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出力大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
主要零件材料
|              零件名称  |                          材料  |         
|              阀体  |                          球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢  |         
|              蝶板  |                          灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料  |         
|              密封圈  |                          各种橡胶、聚四氟、不锈钢  |         
|              阀杆  |                          2Cr13、不锈钢  |         
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨  |         
主要性能规范
|              公称通径DN(mm)  |                          DN50~1200  |         ||||
|              公称压力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |         
|              试验压力  |                          强度试验  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |                          3.75  |         
|              密封试验  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |                          2.75  |         |
|              低压气密试验  |                          0.5~0.7  |         ||||
|              适用介质  |                          空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等  |         ||||
安装连接尺寸
|              公称通径(DN)  |                          主要尺寸  |                          法兰尺寸  |         |||||||||||||
|              L  |                          L1/L2  |                          H  |                          H1  |                          A  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |         ||||||||
|              硬密封  |                          软密封  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |         |||||
|              50  |                          108  |                          43  |                          112  |                          63  |                          625  |                          245  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          112  |                          46  |                          115  |                          70  |                          625  |                          245  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          8-18  |         
|              80  |                          114  |                          46  |                          120  |                          83  |                          645  |                          245  |                          200  |                          160  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          127  |                          52  |                          138  |                          105  |                          675  |                          355  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          8-22  |         
|              125  |                          140  |                          56  |                          164  |                          115  |                          715  |                          355  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          8-26  |         
|              150  |                          140  |                          56  |                          175  |                          137  |                          800  |                          355  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          300  |                          250  |                          8-26  |         
|              200  |                          152  |                          60  |                          200  |                          164  |                          850  |                          250  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          12-22  |                          360  |                          310  |                          12-26  |         
|              250  |                          165  |                          68  |                          243  |                          206  |                          925  |                          250  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          12-26  |                          425  |                          370  |                          12-30  |         
|              300  |                          178  |                          78  |                          250  |                          230  |                          1035  |                          450  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          12-26  |                          485  |                          430  |                          16-30  |         
|              350  |                          190  |                          78  |                          280  |                          248  |                          1070  |                          450  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          12-26  |                          555  |                          490  |                          16-33  |         
|              400  |                          216  |                          102  |                          305  |                          289  |                          1190  |                          450  |                          565  |                          515  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          16-26  |                          620  |                          550  |                          16-36  |         
|              450  |                          222  |                          114  |                          350  |                          320  |                          1250  |                          650  |                          615  |                          565  |                          20-26  |                          640  |                          585  |                          16-30  |                          670  |                          600  |                          20-36  |         
|              500  |                          229  |                          127  |                          380  |                          343  |                          1290  |                          650  |                          670  |                          620  |                          20-26  |                          715  |                          650  |                          20-30  |                          730  |                          660  |                          20-36  |         
产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。

  
 