欢迎您来到河南茂兴阀门有限公司网站!
气动法兰旋塞阀X643W气动旋塞阀/气动二通旋塞阀/气动直通旋塞阀/气动碳钢旋塞阀/气动不锈钢旋塞阀是用带通孔的塞体做为启闭件,通过塞体与阀杆的转动实现启闭动作的阀门。旋塞阀结构简单,启闭迅速,流体阻力小,近年来作为历*zui早被人们采用的阀门之,不但没再被球阀等型式的阀门所代替,反而市场呈现愈来愈火爆的趋势。
特点:
1、阀体进出口端窗口设计为双道沟槽密封环结构,旋塞在旋转过程中,其密封副间的密封比压在逐渐变化,直至到达全开或全关位置时,产生足够的密封比压,密封副达到零泄漏。
2、双道沟槽密封环即可以使PTFE衬套稳固在阀体内不产生位移,又可吸收由于温差变化引起衬套产生的微量变形,同时衬套与旋塞之间产生有力的擦拭作用,又提高了密封面的使用寿命。
3、整个密封过程可近似认为与管道内压力无关。
4、PTFE衬套内,根据使用温度和工作介质采用不同材料填充物,润滑好、寿命长。

结构尺寸:
|              型号  |                          公称通径  |                          尺寸(mm)  |         |||||||||
|              L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          z-φd  |                          □s  |                          h  |                          H  |         ||
|              X643W-1.0  |                          15  |                          80  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |                          14  |                          26  |                          99  |         
|              20  |                          90  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          14  |                          34  |                          124  |         |
|              25  |                          110  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          17  |                          38  |                          133  |         |
|              32  |                          115  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |                          18  |                          45  |                          152  |         |
|              40  |                          150  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          26  |                          55  |                          212  |         |
|              50  |                          170  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          28  |                          74  |                          260  |         |
|              65  |                          220  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          32  |                          82  |                          295  |         |
|              80  |                          250  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |                          40  |                          95  |                          327  |         |
|              100  |                          300  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          26  |                          8-φ18  |                          45  |                          135  |                          425  |         |
|              125  |                          350  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |                          54  |                          154  |                          482  |         |
|              150  |                          400  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |                          62  |                          172  |                          512  |         |
|              200  |                          450  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |                          75  |                          195  |                          605  |         |
|              250  |                          530  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |                          85  |                          230  |                          660  |         |
|              300  |                          580  |                          440  |                          400  |                          368  |                          3  |                          30  |                          12-φ23  |                          100  |                          263  |                          760  |         |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。

 
