欢迎您来到河南茂兴阀门有限公司网站!
铸钢衬氟手柄式法兰球阀Q41F46-16C衬氟球阀Q41F46手柄式衬氟球阀/衬氟F46球阀/耐酸碱球阀/耐腐蚀球阀/衬塑球阀/衬F4球阀/气动衬氟球阀/电动衬氟球阀/钢衬氟塑料球阀/衬聚全氟乙丙烯球阀的内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。驱动方式:手动、蜗轮转动、气动、电动。该阀广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门,实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断,在水处理过程控制中使用效果明显。

工作原理:
衬氟球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭。采用特殊的模压工艺,使密封面致密良好,加之V型PTFE填料组合使阀门达到零泄漏;球体与阀杆铸为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性,根本保证使用中的安全性;采用全塑料衬里工艺,耐介质的强腐蚀。衬氟球阀为控制各种强腐蚀性介质的启闭而进行的专业设计,广泛使用于石油,化工,染化,制酸制碱等行业,是防腐阀门理想的选择。

特点:
1、流体阻力小,氟衬里球阀内壁光滑,流道通畅是所有阀类中流体阻力Z小的种。
2、开关迅速、方便,只需将球体旋转90°,便完成开和关闭动作。
3、采用高压注塑工艺或特殊模压工艺,将衬里材料衬于阀门壳体内壁,能耐强酸、强碱介质的腐蚀。衬里球面与PTFE阀座组合,密封性好,达到了零泄漏。
4、可配置气动、电动、液动等多种驱动装置,实现远距离控制和自动化操作。
5、球体与阀杆融为一体,去除了转动角差,杜绝了因压力变化引起阀杆冲出体外的危险,保证了使用的安全性、可靠性。
6、采用氟塑料衬里层的球阀,具有的化学稳定性适用于任何强腐蚀性化学介质;
7、采用全通径浮动球阀结构,在整个压力范围内进行无泄漏关闭,便于管路系统在通球扫线和管路维护。
主要零部件材料表:
序号  | 零件名称  | 灰铸铁  | 铸钢  | 不锈耐酸铸钢  | 超低碳不锈耐酸铸钢  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 阀体/阀盖  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 球体/阀杆  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
3  | 衬里/阀座  | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  | |||||
4  | 填料压盖  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
5  | 填料  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
6  | 支架  | 35  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
7  | 螺栓  | 35  | Cr17Ni2  | 1Cr18Ni2  | |||
8  | 紧固螺母  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | |||
9  | 操作手柄  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
外形结构图:

1.0MPa主要外形和连接尺寸:

公称通径  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | |
DN(mm)  | NPS(inch)  | PN1.0MPa  | ||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 
20  | 3/4  | 140  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
25  | 1  | 150  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
32  | 5/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 
40  | 3/2  | 180  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 200  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 5/2  | 220  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
80  | 3  | 250  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 
100  | 4  | 280  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
125  | 5  | 320  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 
150  | 6  | 360  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 
250  | 10  | 533  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 
1.6MPa主要外形和连接尺寸:
公称通径  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | |
DN(mm)  | NPS(inch)  | PN1.0MPa  | ||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 
20  | 3/4  | 130  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
25  | 1  | 140  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
32  | 5/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 
40  | 3/2  | 165  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 203  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 5/2  | 222  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
80  | 3  | 241  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
100  | 4  | 305  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 
125  | 5  | 356  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 
150  | 6  | 394  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ23  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




